
¿Te has preguntado cuántas calorías se queman con el ejercicio que practicas? ¿Cuántas calorías se queman con las labores domésticas o con las actividades recreativas que haces cuando paseas o sales de vacaciones?
Las calorías que se queman durante el ejercicio dependen del peso corporal, la intensidad del ejercicio, el nivel de condición física, el clima.
A continuación encontrarás los promedios de cuántas calorías se queman con diferentes tipos de ejercicios y actividades, para diferentes niveles de peso corporal.
Actividad (1 hora) | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg |
Bicicleta de montaña | 502 | 598 | 695 | 791 |
Ciclismo de paseo | 236 | 281 | 327 | 372 |
Ciclismo, ligero | 354 | 422 | 490 | 558 |
Ciclismo, moderado | 472 | 563 | 654 | 745 |
Ciclismo, vigoroso | 590 | 704 | 817 | 931 |
Ciclismo, muy rápido (carreras) | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Bicicleta fija, ligero | 325 | 387 | 449 | 512 |
Bicicleta fija, moderado | 413 | 493 | 572 | 651 |
Bicicleta fija, vigoroso | 620 | 739 | 858 | 977 |
Calistenia vigorosa (sentadillas, lagartijas, etc) | 472 | 563 | 654 | 745 |
Calistenia, ligera | 207 | 246 | 286 | 326 |
Entrenamiento en cirucuitos, descansos mínimos | 472 | 563 | 654 | 745 |
Levantamiento de pesas, vigoroso | 354 | 422 | 490 | 558 |
Levantamiento de pesas, ligero | 177 | 211 | 245 | 27 |
Escaladora | 531 | 633 | 735 | 838 |
Esquiadora | 413 | 493 | 572 | 651 |
Aerobics, bajo impacto | 295 | 352 | 409 | 465 |
Aerobics, alto impacto | 413 | 493 | 572 | 651 |
Aerobics, step | 502 | 598 | 695 | 791 |
Aerobics, general | 384 | 457 | 531 | 605 |
Jazzercise | 354 | 422 | 490 | 558 |
Hatha yoga | 236 | 281 | 327 | 372 |
Aqua aerobics | 236 | 281 | 327 | 372 |
Ballet, twist, jazz, tap | 266 | 317 | 368 | 419 |
Baile de salón, lento | 177 | 211 | 245 | 279 |
Baile de salón, rápido | 325 | 387 | 449 | 512 |
Correr, 5 mph | 472 | 563 | 654 | 745 |
Correr, 6 mph | 590 | 704 | 817 | 931 |
Correr, 7 mph | 679 | 809 | 940 | 1070 |
Correr, 8 mph | 797 | 950 | 1103 | 1256 |
Correr, 9 mph | 885 | 1056 | 1226 | 1396 |
Correr, 10 mph | 944 | 1126 | 1308 | 1489 |
Correr, campo traviesa | 531 | 633 | 735 | 838 |
Correr, en general | 472 | 563 | 654 | 745 |
Arquería | 207 | 246 | 286 | 326 |
Badminton | 266 | 317 | 368 | 419 |
Basketball,partido, competitivo | 472 | 563 | 654 | 745 |
Basketball, sin competencia | 354 | 422 | 490 | 558 |
Basketball, tirar canastas | 266 | 317 | 368 | 419 |
Billar | 148 | 176 | 204 | 233 |
Boliche | 177 | 211 | 245 | 279 |
Box, en ring | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Box, con costal | 354 | 422 | 490 | 558 |
Esgrima | 354 | 422 | 490 | 558 |
Football americano, competitivo | 531 | 633 | 735 | 838 |
Football americano, tocho bandera | 472 | 563 | 654 | 745 |
Golf, general | 266 | 317 | 368 | 419 |
Gimnasia | 236 | 281 | 327 | 372 |
Handball | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Hockey | 472 | 563 | 654 | 745 |
Hockey sobre hielo | 472 | 563 | 654 | 745 |
Montar a caballo, general | 236 | 281 | 327 | 372 |
Jai alai | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Artes marciales, judo, karate, jujitsu | 590 | 704 | 817 | 931 |
Artes marciales, kick boxing | 590 | 704 | 817 | 931 |
Artes marciales, tae kwon do | 590 | 704 | 817 | 931 |
Paddle, juego sin competencia | 354 | 422 | 490 | 558 |
Paddle, competitivo | 590 | 704 | 817 | 931 |
Polo | 472 | 563 | 654 | 745 |
Racquetball, competitivo | 590 | 704 | 817 | 931 |
Racquetball, juego sin competencia | 413 | 493 | 572 | 651 |
Escalada en roca | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Rappelling | 472 | 563 | 654 | 745 |
Saltar la cuerda, rápido | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Saltar la cuerda, velocidad moderada | 590 | 704 | 817 | 931 |
Saltar la cuerda, lento | 472 | 563 | 654 | 745 |
Rugby | 590 | 704 | 817 | 931 |
Patineta | 295 | 352 | 409 | 465 |
Patinaje sobre ruedas | 413 | 493 | 572 | 651 |
Patinaje (patines en línea) | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Paracaidismo | 177 | 211 | 245 | 279 |
Football soccer, competitivo | 590 | 704 | 817 | 931 |
Football soccer, juego sin competencia | 413 | 493 | 572 | 651 |
Baseball | 295 | 352 | 409 | 465 |
Squash | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Ping pong | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tai chi | 236 | 281 | 327 | 372 |
Tenis, juego sin competencia | 413 | 493 | 572 | 651 |
Tenis, dobles | 354 | 422 | 490 | 558 |
Tenis, singles | 472 | 563 | 654 | 745 |
Volleyball, competitivo | 472 | 563 | 654 | 745 |
Volleyball, juego sin competencia | 177 | 211 | 245 | 279 |
Lucha | 354 | 422 | 490 | 558 |
Cargar un bebé | 207 | 246 | 286 | 326 |
Cargar un bebé, subiendo escaleras | 295 | 352 | 409 | 465 |
Jugar con niños, de pie, ligero | 165 | 197 | 229 | 261 |
Caminar o correr, jugando con niños, moderadamente | 236 | 281 | 327 | 372 |
Caminar o correr, jugando con niños, vigorosamente | 295 | 352 | 409 | 465 |
Excursionismo, campo traviesa | 354 | 422 | 490 | 558 |
Empujar carreola | 148 | 176 | 204 | 233 |
Empujar silla de ruedas | 236 | 281 | 327 | 372 |
Pasear a un perro | 177 | 211 | 245 | 279 |
Caminar a paso lento | 148 | 176 | 204 | 233 |
Caminar a paso moderado | 195 | 232 | 270 | 307 |
Caminar rápidamente | 224 | 267 | 311 | 354 |
Caminar cuesta arriba | 354 | 422 | 490 | 558 |
Canotaje, ligero | 177 | 211 | 245 | 279 |
Canotaje, moderado | 413 | 493 | 572 | 651 |
Canotaje, vigoroso | 708 | 844 | 981 | 1117 |
Kayaking | 295 | 352 | 409 | 465 |
Bote de pedales | 236 | 281 | 327 | 372 |
Windsurfing | 177 | 211 | 245 | 279 |
Esquí acuático | 354 | 422 | 490 | 558 |
Buceo | 738 | 880 | 1022 | 1163 |
Snorkeling | 295 | 352 | 409 | 465 |
Surf | 177 | 211 | 245 | 279 |
Natación, estilo libre, rápido | 590 | 704 | 817 | 931 |
Natación, estilo libre, lento | 413 | 493 | 572 | 651 |
Natación, dorso | 413 | 493 | 572 | 651 |
Natación, pecho | 590 | 704 | 817 | 931 |
Natación, mariposa | 649 | 774 | 899 | 1024 |
Water polo | 590 | 704 | 817 | 931 |
Volleyball en agua | 177 | 211 | 245 | 279 |
Patinaje sobre hielo | 413 | 493 | 572 | 651 |
Esquí sobre nieve, campo traviesa | 413 | 493 | 572 | 651 |
Labores domésticas | 207 | 246 | 286 | 326 |
Para asesoría nutricional en línea o presencial busca mis datos de contacto aquí.
Hola! Cuando dices Bicicleta fija, vigoroso/moderado, a que te refieres? Porque en mi bici se puede controlar la fuerza a ejercer, es eso?
Hola Soledad
La intensidad de cualquier ejercicio (leve, moderada o vigorosa) se refiere al grado en que incrementa tu frecuencia cardiaca. En el caso de la bicicleta una mayor fuerza o mayor velocidad incrementan la intensidad.
Si quieres tener una idea sobre la intensidad a la que te estás ejercitando y no tienes un monitor de frecuencia a la mano puedes aplicar la prueba del habla. Si mientras estás pedaleando puedes hablar con normalidad pero no cantar, la intensidad es moderada. Si no puedes cantar ni hablar más que unas cuantas palabras, la intensidad es vigorosa.
Saludos